![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7295533 ] Ennni 的評論:人美技術好( 2025-12-14 00:23:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7601298 ] 周樹仁 的評論:( 2025-12-10 03:22:14 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7569957 ] Navyop 的評論:漂亮( 2025-12-09 04:03:24 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7447862 ] A2814311 的評論:非常完美( 2025-12-02 04:39:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2163243 ] 訪客134 的評論:非常漂亮,完美性感。( 2025-11-29 15:56:34 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7015498 ] gpgr 的評論:( 2025-11-27 01:03:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6942063 ] 的評論:nice and sexy girl ( 2025-11-26 23:19:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7466862 ] 阿蛋1 的評論:美極了( 2025-11-26 20:43:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2756083 ] 可愛老公 的評論:身材苗條可愛( 2025-11-25 13:58:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7150865 ] 套水 的評論:哼( 2025-11-25 00:59:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7617825 ] 小麥菸酒 的評論:值得 很棒( 2025-11-06 05:01:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV3485672 ] Jjjjjjjjjjjjjjkk 的評論:請你盡快( 2025-10-18 08:29:17 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 00:23 | 00:53 | 30 分鐘 |
| 2 | 2025-12-13 | 00:02 | 05:42 | 340 分鐘 |
| 3 | 2025-12-12 | 02:02 | 05:00 | 178 分鐘 |
| 4 | 01:52 | 01:57 | 5 分鐘 | |
| 5 | 00:01 | 01:33 | 92 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-11 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 7 | 16:14 | 17:01 | 46 分鐘 | |
| 8 | 16:04 | 16:11 | 7 分鐘 | |
| 9 | 15:32 | 15:47 | 15 分鐘 | |
| 10 | 14:08 | 14:55 | 47 分鐘 | |
| 11 | 02:39 | 03:26 | 47 分鐘 | |
| 12 | 01:19 | 01:58 | 40 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-10 | 01:43 | 05:10 | 207 分鐘 |
| 14 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-09 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 16 | 23:34 | 23:48 | 14 分鐘 | |
| 17 | 02:51 | 05:43 | 171 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-08 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
| 20 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-07 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
| 22 | 17:13 | 17:48 | 35 分鐘 | |
| 23 | 13:54 | 16:59 | 184 分鐘 | |
| 24 | 00:01 | 00:31 | 30 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-06 | 23:42 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 26 | 2025-12-05 | 04:19 | 04:23 | 4 分鐘 |
| 27 | 00:01 | 04:17 | 255 分鐘 | |
| 28 | 2025-12-04 | 23:49 | 23:56 | 7 分鐘 |
| 29 | 23:19 | 23:45 | 25 分鐘 | |
| 30 | 22:23 | 23:04 | 41 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 saa45.dxlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||








